“千顷山”东北松子等17批次食品不合格
作者:佚名 来源:海南省消费者委员会 时间:2025-09-18
近期,浙江省市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、冷冻饮品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品等24类食品552批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格535批次、不合格17批次(见附件)。不合格项目涉及微生物污染、食品添加剂超标、农兽药残留超标、质量指标不达标。具体情况通告如下:
一、微生物污染
(一)尚食卤(杭州)食品有限公司生产的牛肉丁,菌落总数、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(二)宁波筑基培元生物科技有限公司生产的早安白菌复合益生菌固体饮料,大肠菌群、霉菌不符合食品安全国家标准规定。
二、食品添加剂超标
(一)宁波高新区清水桥菜场周世的早餐店销售的豆沙青团,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。
(二)杭州市拱墅区盛仓水果店销售的桑葚,纽甜、纳他霉素不符合食品安全国家标准规定。
(三)海宁市长安镇张贯利水果经营部销售的杨梅,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(四)宁波鄞州新城恩才面条摊销售的芝麻青团,柠檬黄、亮蓝不符合食品安全国家标准规定。
(五)沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店销售的白玉糖蒜(酱腌菜),纽甜不符合食品安全国家标准规定。
三、农兽药残留超标
(一)金华市义乌市城西街道伏龙山菜市场张月华摊位在饿了么(网店)销售的鳝鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(二)江山市云宾菜市场吴建亮摊位销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(三)嵊州市江滨市场周均良摊位销售的鳝鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(四)龙港市第四菜市场方平摊位销售的鳊鱼,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
(五)宁波市鄞州潘火武利蔬菜摊销售的荷兰豆,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐不符合食品安全国家标准规定。
(六)桐乡市梧桐佃生蔬菜店销售的荷兰豆,烯酰吗啉、乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
(七)安吉良心蔬菜经营部销售的荷兰豆,多菌灵、吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准规定。
(八)杭州市江干区胡樟华农产品经营部销售的长豇豆,灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。
四、质量指标不达标
(一)南浔兰涛副食品店销售的标称浙江德清东衡孟頫酒业有限公司生产的糟烧王,酒精度不符合产品明示标准及质量要求。
(二)杭州千顷山农业发展有限公司在抖音(网店)销售的标称匠心造食(杭州)食品有限公司生产的东北松子(特大颗粒),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,我局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州等地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;要求杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州等地市场监管部门督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。特此通告。
浙江省市场监督管理局
2025年7月30日
附件:
食品监督抽检产品不合格信息 本次抽检的食品包括粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、冷冻饮品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品等24类食品552批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格535批次、不合格17批次。 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 尚食卤(杭州)食品有限公司 | 杭州钱塘区河中路98号 | 尚食卤(杭州)食品有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区河庄街道同一村(杭州萧山同心蔬菜食品厂内101室) | 牛肉丁 | 1KG/袋 | / | 2025/3/12 | 菌落总数║6.7×10⁴,2.0×10⁴,8.0×10⁴,8.8×10⁴,5.9×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g;大肠菌群║8.5×10²,4.0×10²,2.2×10³,2.3×10³,1.5×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | / |
2 | 宁波筑基培元生物科技有限公司 | 浙江省宁波市江北区庄桥街道康庄南路515号2幢B101-B104室 | 宁波筑基培元生物科技有限公司 | 浙江省宁波市江北区庄桥街道康庄南路515号2幢B101-B104室 | 早安白菌复合益生菌固体饮料 | 20g(2g×10)/盒 | ZUBASE | 2024/10/8 | 大肠菌群║25,75,40,35,40CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g;霉菌║120CFU/g║50CFU/g | / |
3 | 浙江德清东衡孟頫酒业有限公司 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇东衡村 | 南浔兰涛副食品店 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇嘉业南路福鼎苑门面房24-25号 | 糟烧王 | 4.5L/桶 酒精度:42%vol | 图形 | 2023/6/17 | 酒精度║44.1%vol║41.0~43.0%vol | / |
4 | / | / | 伏龙山菜市场张月华(个体工商户) | 浙江省金华市义乌市城西街道伏龙山菜市场026号摊(自主申报) | 鳝鱼 | / | / | 2024/12/4 | 恩诺沙星║593µg/kg║≤100µg/kg | / |
5 | 匠心造食(杭州)食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦北街道蕴巢路159号2幢4楼 | 杭州千顷山农业发展有限公司 | 浙江省杭州市临安区太阳镇横路村上后干56号 | 东北松子(特大颗粒) | 500克/罐 | 千顷山和图形 | 2025/1/14 | 过氧化值(以脂肪计)║0.97g/100g║≤0.50g/100g | / |
6 | / | / | 宁波高新区清水桥菜场周世的早餐店 | 浙江省宁波高新区清水桥菜市场1-27号摊位 | 豆沙青团 | / | / | 2025/4/1 | 柠檬黄║0.0208g/kg║不得使用;亮蓝║0.00453g/kg║不得使用 | / |
7 | / | / | 杭州市拱墅区盛仓水果店 | 浙江省杭州市拱墅区小河街道赵伍路218号 | 桑葚 | / | / | 2025/4/21 | 纽甜║0.00089g/kg║不得使用;纳他霉素║15mg/kg║不得使用 | / |
8 | / | / | 海宁市长安镇张贯利水果经营部 | 浙江省嘉兴市海宁市长安镇辛江村骆家火墙头9号(自主申报) | 杨梅 | / | / | 2025/4/25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0189g/kg║不得使用;甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.0723g/kg║不得使用 | / |
9 | / | / | 宁波鄞州新城恩才面条摊 | 浙江省宁波市鄞州区福明街道莘苑菜市场内 | 芝麻青团 | / | / | 2025/3/31 | 柠檬黄║0.0181g/kg║不得使用;亮蓝║0.00362g/kg║不得使用 | / |
10 | / | / | 沃尔玛华东百货有限公司杭州临平分店 | 浙江省杭州市临平区南苑街道藕花洲大街303号莱蒙商业中心 | 白玉糖蒜(酱腌菜) | / | / | 2025/4/27 | 纽甜║0.013g/kg║≤0.01g/kg | / |
11 | / | / | 江山市云宾菜市场吴建亮 | 江山市云宾菜市场216号摊位 | 鳊鱼 | / | / | 2024/11/18 | 恩诺沙星║161μg/kg║≤100μg/kg | / |
12 | / | / | 嵊州市江滨市场周均良 | 嵊州市江滨市场一楼 | 鳝鱼 | / | / | 2024/11/18 | 恩诺沙星║1.25×10³µg/kg║≤100µg/kg | / |
13 | / | / | 龙港市第四菜市场方平 | 浙江省温州市龙港市第四菜市场276-277号摊位 | 鳊鱼 | / | / | 2024/11/20 | 恩诺沙星║246μg/kg║≤100μg/kg | / |
14 | / | / | 宁波市鄞州潘火武利蔬菜摊 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道童王菜市场 | 荷兰豆 | / | / | 2024/11/20 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.1608mg/kg║≤0.015mg/kg | / |
15 | / | / | 桐乡市梧桐佃生蔬菜店 | 桐乡市梧桐街道城北菜场C039,C040号摊位 | 荷兰豆 | / | / | 2024/11/20 | 烯酰吗啉║2.865mg/kg║≤0.15mg/kg;乙酰甲胺磷║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
16 | / | / | 安吉良心蔬菜经营部 | 浙江省孝丰镇孝丰农贸市场内(自主申报) | 荷兰豆 | / | / | 2024/11/20 | 多菌灵║0.104mg/kg║≤0.02mg/kg;吡唑醚菌酯║0.092mg/kg║≤0.02mg/kg;烯酰吗啉║1.606mg/kg║≤0.15mg/kg;乙酰甲胺磷║0.058mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
17 | / | / | 杭州市江干区胡樟华农产品经营部 | 杭州市江干区凯旋路150号一楼3间门面 | 长豇豆 | / | / | 2024/11/21 | 灭蝇胺║0.91mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
(来源:浙江省市场监督管理局)
原文链接:http://www.hn315.net.cn/newones.asp?id=17388
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。