“汇勤”苁蓉酒、“漳雪”精制细晶盐等65批次食品不合格
作者:佚名 来源:海南省消费者委员会 时间:2025-09-18
近期,甘肃省市场监管局组织食品安全监督抽检3944批次样品,检出65批次样品不合格。产品抽检结果可查询https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。
对抽检发现的不合格食品,甘肃省市场监管局已责成属地市场监管部门组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品、排查原因等措施来控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
现将监督抽检不合格食品具体情况通告如下:
一、食品添加剂超范围超限量使用问题
(一)标称西和县山野菜种植农民专业合作社生产的浆水酸菜,其中山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(二)甘肃诚合信商贸有限公司销售的、标称甘肃甘小胖农业发展有限公司生产的马铃薯粉条,其中铝的残留量(干样品,以Al计)检验值不符合食品安全国家标准规定。甘肃甘小胖农业发展有限公司对该检验结果提出异议,并申请复检;由陕西省产品质量监督检验研究院复检后,维持初检结论。
(三)兰州鑫嘉红商贸有限责任公司销售的、标称兰州德亿园食品厂生产的软麻花(红豆味),其中柠檬黄检验值不符合食品安全国家标准规定。
(四)南昌路三禾小食品批发部销售的、标称广河县吉凯食品有限公司生产的纯正红糖,其中二氧化硫残留量检验值不符合食品安全国家标准规定。广河县吉凯食品有限公司对该检验结果提出异议,并申请复检;由四川省食品检验研究院复检后,维持初检结论。
(五)七里河区新品源副食品经营部销售的、标称甘谷县甘润糖业有限公司生产的赤砂糖,其中柠檬黄检验值不符合食品安全国家标准规定。
(六)标称平凉大粮造醋业有限公司生产的酿造食醋,其中山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(七)标称甘肃芮和香食品科技有限公司生产的香辣牛肚、五香牛肉、香辣牛筋,其中山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(八)城关区老乡港蛋糕店销售的蜂蜜蛋糕、古早蛋糕,其中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(九)标称临夏占林清真食品有限公司生产的占林红枣醋、占林当归醋,其中苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(十)标称甘肃楠翔食品有限公司生产的红枣核桃酥,其中铝的残留量(干样品,以Al计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(十一)平凉市新世纪工贸开发有限责任公司新世纪超市新河湾店销售的、标称陕西瑞旗食品有限公司生产的果仁枣糕,其中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(十二)标称兰州甘味源健康食品有限公司生产的丁娃玫瑰饼(生产日期:2025年5月2日、2025年5月16日),其中柠檬黄检验值不符合食品安全国家标准规定。
(十三)平凉市新世纪工贸开发有限责任公司新世纪超市广场店销售的、标称宁夏银湖生物科技有限公司生产的鸡蛋糕,其中柠檬黄检验值不符合食品安全国家标准规定。
(十四)西和县华顺购物中心超市(个体工商户)销售的、标称怀化三叶棠茶业有限公司生产的高级红茶,其中柠檬黄检验值不符合食品安全国家标准规定。
(十五)礼县大润发发到家生活超市销售的、标称静宁县农畜有限责任公司生产的腊肉,其中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(十六)甘肃陇豫鼎盛世联华商贸有限公司销售的、标称宁夏食燕天食品有限公司生产的椰香果味卷(菠萝味),其中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检验值不符合食品安全国家标准规定。宁夏食燕天食品有限公司对该检验结果提出异议,并申请复检;由兰州市食品药品检验检测研究院复检后,维持初检结论。
(十七)标称平凉盛源酱醋酿造有限责任公司生产的酿造食醋、平凉米香醋,其中甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
二、质量指标不达标问题
(一)靖远县礼物优品土特产食品店销售的、标称甘肃汇勤生物科技有限公司生产的苁蓉酒,其中酒精度检验值不符合相关产品执行标准要求。
(二)靖远县礼物优品土特产食品店销售的、标称甘肃金久杞特生物科技有限责任公司生产的21°(配制酒),其中酒精度检验值不符合相关产品执行标准要求。
(三)平凉市景兴食品经销部一分店销售的、标称平凉市景兴食品有限责任公司生产的生态米醋、食醋(固态发酵),其中总酸(以乙酸计)检验值不符合相关产品执行标准要求。
(四)标称平凉盛源酱醋酿造有限责任公司生产的酿造食醋、平凉米香醋,其中不挥发酸(以乳酸计)检验值不符合相关产品执行标准要求。
(五)标称甘肃省润平食品有限责任公司生产的润平好醋,其中不挥发酸(以乳酸计)检验值不符合相关产品执行标准要求。
(六)临夏市家家汇商贸有限公司销售的、标称临夏市伊穆佳原食品有限公司生产的鸡味调味料,其中谷氨酸钠检验值不符合相关产品执行标准要求。
(七)标称兰州卓凡百味农产品开发有限公司生产的营儿香醋(酿造食醋),其中总酸(以乙酸计)检验值不符合相关产品执行标准要求。
(八)安宁区米超食品店制售的油果子(自制糕点),其中过氧化值(以脂肪计)检验值不符合相关产品执行标准要求。
(九)甘肃喜宝屋健康管理咨询有限公司销售的、标称甘肃漳盐胜雪盐业有限公司生产的深井盐(加碘食用盐),其中碘(以I计)检验值不符合相关产品执行标准要求。甘肃漳盐胜雪盐业有限公司对该检验结果提出异议,并申请复检;由甘肃省食品检验研究院复检后,维持初检结论。
(十)和政县福源饭店使用的、标称甘肃漳盐胜雪盐业有限公司生产的精制细晶盐(加碘食用盐),其中碘强化剂(以I计)检验值不符合相关产品执行标准要求。
三、质量指标与标签标示值不符问题
标称华亭市椒牛湾生态农业家庭农场(个人独资)生产的酿造食醋,其中总酸(以乙酸计)检验值符合食品安全国家标准规定(国家标准规定≥3.5g/100mL),但不符合产品明示质量要求(产品明示要求≥5.0g/100mL)。
四、微生物污染问题
(一)七里河区马滩小唐麻辣烫店自主消毒的圆盘,其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定。
(二)城关区铁东街四和食府自主消毒的大碗、小碗,其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定。
(三)兰州麓山边边餐饮有限公司自主消毒的大碗,其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定。
(四)城关区火郭大王餐饮店自主消毒的料碗,其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定。
(五)七里河区鑫食记餐饮铺自主消毒的汤碗,其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定。
(六)安宁区火炉爱烤肉店自主消毒的骨碟,其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定。
(七)安宁区合正樾记炝锅鱼火锅店自主消毒的餐碟,其中大肠菌群数不符合食品安全国家标准规定。
(八)标称平凉天源酿造食品有限公司生产的平凉小米香醋,其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(九)标称甘肃临夏哈俩里食品有限责任公司生产的麻辣牛肉面(油炸方便面),其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(十)标称兰州卓凡百味农产品开发有限公司生产的营儿头道香醋(酿造食醋),其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(十一)泾川县玉都客都购物广场销售的、标称庆阳食泉食品有限公司生产的香米醋(甜醋),其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
(十二)崇信县乐多多商贸有限公司销售的、标称太康县宏鑫食品加工有限公司生产的小珍珠花生,其中霉菌数不符合食品安全国家标准规定。
(十三)临夏县佳乐福超市销售的、标称宁夏易胜食品有限公司生产的爆浆紫米+沙拉面包,其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
五、农药残留超标问题
泾川县家富乐食品超市(个体工商户)销售的生姜,其中吡虫啉检验值不符合食品安全国家标准规定。
六、重金属及其他污染物超标问题
(一)城关区阿丹老马称斤烤肉店制售的烤牛肉,其中苯并[a]芘检验值不符合食品安全国家标准规定。
(二)城关区旧大路新尕马子烤羊肉店制售的烤羊肉,其中苯并[a]芘检验值不符合食品安全国家标准规定。
(三)七里河区鑫羊兰坊餐饮店制售的烤羊肉串,其中苯并[a]芘检验值不符合食品安全国家标准规定。
(四)城关区马国义餐饮店制售的烤羊肉,其中苯并[a]芘检验值不符合食品安全国家标准规定。
(五)城关区正宁路张国仁牛肉面馆制售的烤肉串,其中苯并[a]芘检验值不符合食品安全国家标准规定。
(六)城关区火辣辣子烤肉店制售的烤肉串,其中苯并[a]芘检验值不符合食品安全国家标准规定。
(七)城关区酒泉路米家凉卤面店制售烤肉串,其中苯并[a]芘检验值不符合食品安全国家标准规定。
(八)标称兰州迎客松商贸有限责任公司生产的梅干菜,其中铅(以Pb计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
七、其他
(一)安宁宏轩牛肉面馆自主消毒的牛肉盘,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(二)七里河区恒大帝景志烨巷子口纯汤牛肉面店自主消毒的小菜碟、汤碗,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(三)安宁区马秀莲老洄水湾牛肉面馆(个体工商户)自主消毒的小碗,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(四)七里河区鑫食记餐饮铺自主消毒的砂锅、汤碗,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(五)兰州紫瑞餐饮有限责任公司自主消毒的面碗,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(六)安宁区火炉爱烤肉店自主消毒的料碗、骨碟,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(七)兰州善渣渣餐饮服务有限公司自主消毒的料碗,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
(八)城关区铁东街四和食府自主消毒的小碗,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检验值不符合食品安全国家标准规定。
特此通告。
甘肃省市场监督管理局
2025年8月5日
附件2: | ||||||||||||
抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 | 备注 |
1 | 西和县山野菜种植农民专业合作社 | 甘肃省陇南市西和县姜席镇姜川村76号 | 西和县山野菜种植农民专业合作社 | 甘肃省陇南市西和县姜席镇姜川村76号 | 浆水酸菜 | 600克/袋 | 陇源山野和图形 | 2025/4/20 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.0808g/kg | 不得使用 | |
2 | 甘肃甘小胖农业发展有限公司 | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇河那坡村渭北现代农业产业园2号 | 甘肃诚合信商贸有限公司 | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路30号盐场路街道陇能家园B区9号楼一楼西侧-附1号 | 马铃薯粉条 | 500克/袋 | / | 2025/1/7 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 244mg/kg | ≤200mg/kg | |
3 | / | / | 城关区阿丹老马称斤烤肉店 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路92号 | 烤牛肉 | / | / | 2025/5/6 | 苯并[a]芘 | 11.9µg/kg | ≤5.0µg/kg | |
4 | 兰州德亿园食品厂 | 甘肃省兰州市七里河区彭家坪镇牟家坪村318-2号 | 兰州鑫嘉红商贸有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区雁园路288号兰州副食品基地院内1区7-2号 | 软麻花(红豆味) | 180克/袋 | / | 2025/5/1 | 柠檬黄 | 0.00281g/kg | 不得使用 | |
5 | 广河县吉凯食品有限公司 | 甘肃省临夏州广河县齐家镇新民滩村 | 南昌路三禾小食品批发部 | 甘肃省兰州市城关区东副市场158-159号 | 纯正红糖 | 238克/袋 | 吉凯兄弟 | 2025/3/15 | 二氧化硫残留量 | 0.0589g/kg | ≤0.03g/kg | |
6 | / | / | 城关区旧大路新尕马子烤羊肉店 | 甘肃省兰州市城关区旧大路179号 | 烤羊肉 | / | / | 2025/5/8 | 苯并[a]芘 | 18.7µg/kg | ≤5.0µg/kg | |
7 | 兰州迎客松商贸有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道上坪村119号附新楼 | 兰州迎客松商贸有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道上坪村119号附新楼 | 梅干菜 | 200克/袋 | 迎客松 | 2025/5/6 | 铅(以Pb计) | 0.809mg/kg | ≤0.5mg/kg | |
8 | 甘谷县甘润糖业有限公司 | 甘肃省天水市甘谷县大像山镇杨场村南滨河路15号 | 七里河区新品源副食品经营部 | 甘肃省兰州市七里河区金港糖酒市场三期10号 | 赤砂糖 | 25千克/袋 | / | 2025/4/25 | 柠檬黄 | 0.0292g/kg | 不得使用 | |
9 | 甘肃汇勤生物科技有限公司 | 甘肃省白银市靖远县金三角生态农业科技创业园 | 靖远县礼物优品土特产食品店 | 甘肃省白银市靖远县乌兰镇靖科路13号4幢7室 | 苁蓉酒 | 200ml/瓶 酒精度:20%vol | 汇勤和图形 | 2021/6/5 | 酒精度 | 18.3%vol | 28-53%vol | 产品明示 |
10 | 甘肃金久杞特生物科技有限责任公司 | 甘肃白银市靖远县金三角生态农业科技创业园 | 靖远县礼物优品土特产食品店 | 甘肃省白银市靖远县乌兰镇靖科路13号4幢7室 | 21° | 187ml/瓶 酒精度:21%vol | 杞特和图形 | 2022/2/18 | 酒精度 | 26.4%vol | 20.0-22.0%vol | 产品明示 |
11 | / | / | 安宁宏轩牛肉面馆 | 甘肃省兰州市安宁区银安路751-5中海凯旋门22栋110商铺 | 牛肉盘 | / | / | 2025/5/12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.040mg/100cm² | 不得检出 | |
12 | / | / | 城关区火郭大王餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区草场街街道佛慈大街68号(佛慈1929文创广场)1层108、109室及2层202室 | 料碗 | / | / | 2025/5/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群 | 0.015mg/100cm²;检出/50cm² | 不得检出;不得检出 | |
13 | / | / | 七里河区恒大帝景志烨巷子口纯汤牛肉面店 | 甘肃省兰州市七里河区甘肃省兰州市七里河区马滩恒大帝景3-1-S104商铺 | 小菜碟 | / | / | 2025/5/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.021mg/100cm² | 不得检出 | |
14 | / | / | 七里河区恒大帝景志烨巷子口纯汤牛肉面店 | 甘肃省兰州市七里河区甘肃省兰州市七里河区马滩恒大帝景3-1-S104商铺 | 汤碗 | / | / | 2025/5/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.021mg/100cm² | 不得检出 | |
15 | / | / | 安宁区马秀莲老洄水湾牛肉面馆(个体工商户) | 甘肃省兰州市安宁区刘家堡街道深安路360号中集理想国际12号楼五层裙楼110号一楼111号商铺 | 小碗 | / | / | 2025/5/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.031mg/100cm² | 不得检出 | |
16 | / | / | 七里河区马滩小唐麻辣烫店 | 甘肃省兰州市七里河区马滩南路长城嘉峪苑1-3号101商铺 | 圆盘 | / | / | 2025/5/15 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | |
17 | / | / | 七里河区鑫食记餐饮铺 | 甘肃省兰州市七里河区土门墩街道马滩南路长城嘉峪苑103号商铺 | 汤碗 | / | / | 2025/5/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群 | 0.025mg/100cm²;检出/50cm² | 不得检出;不得检出 | |
18 | / | / | 城关区铁东街四和食府 | 甘肃省兰州市城关区铁路新村东街566号-101室 | 大碗 | / | / | 2025/5/14 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | |
19 | / | / | 七里河区鑫食记餐饮铺 | 甘肃省兰州市七里河区土门墩街道马滩南路长城嘉峪苑103号商铺 | 砂锅 | / | / | 2025/5/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.042mg/100cm² | 不得检出 | |
20 | / | / | 城关区铁东街四和食府 | 甘肃省兰州市城关区铁路新村东街566号-101室 | 小碗 | / | / | 2025/5/14 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群 | 0.017mg/100cm²;检出/50cm² | 不得检出;不得检出 | |
21 | / | / | 兰州紫瑞餐饮有限责任公司 | 甘肃省兰州市七里河区南滨河中路1155号3层005室 | 面碗 | / | / | 2025/5/15 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.047mg/100cm² | 不得检出 | |
22 | 华亭市椒牛湾生态农业家庭农场(个人独资) | 甘肃省平凉市华亭市东华镇刘家沟村杏树湾社14号 | 华亭市椒牛湾生态农业家庭农场(个人独资) | 甘肃省平凉市华亭市东华镇刘家沟村杏树湾社14号 | 酿造食醋 | 2.4升/桶 | 椒牛湾 | 2025/3/20 | 总酸(以乙酸计) | 4.72g/100mL | ≥5.0g/100mL | 产品明示 |
23 | / | / | 七里河区鑫羊兰坊餐饮店 | 甘肃省兰州市七里河区土门墩街道恒大帝景14幢109号 | 烤羊肉串 | / | / | 2025/5/15 | 苯并[a]芘 | 7.9µg/kg | ≤5.0µg/kg | |
24 | 平凉大粮造醋业有限公司 | 甘肃省平凉市华亭市西华镇草滩村牛舌堡社玄峰林场2号 | 平凉大粮造醋业有限公司 | 甘肃省平凉市华亭市西华镇草滩村牛舌堡社玄峰林场2号 | 酿造食醋 | 800mL/瓶 | 酿福 | 2025/1/12 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.137g/kg | 不得使用 | |
25 | 平凉市景兴食品有限责任公司 | 平凉市崆峒东路398号 | 平凉市景兴食品经销部一分店 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒大道中路101号 | 生态米醋 | 2.5L/桶 | 景興 | 2025/5/6 | 总酸(以乙酸计) | 3.26g/100mL | ≥3.5g/100mL | |
26 | 平凉市景兴食品有限责任公司 | 平凉市崆峒东路398号 | 平凉市景兴食品经销部一分店 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒大道中路101号 | 食醋(固态发酵) | 2.5L/桶 | 景興 | 2025/5/6 | 总酸(以乙酸计) | 2.44g/100mL | ≥3.5gg/100mL | |
27 | / | / | 安宁区米超食品店 | 甘肃省兰州市安宁区二十九佳园西区东23号02号商铺 | 油果子(自制糕点) | / | / | 2025/5/15 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.55g/100g | ≤0.25g/100g | |
28 | / | / | 城关区马国义餐饮店 | 甘肃省兰州市城关区北滨河东路36号附2-5号商铺 | 烤羊肉 | / | / | 2025/5/17 | 苯并[a]芘 | 14.8µg/kg | ≤5.0µg/kg | |
29 | 平凉天源酿造食品有限公司 | 平凉市崆峒区工业园区马坊村3社125号 | 平凉天源酿造食品有限公司 | 平凉市崆峒区工业园区马坊村3社125号 | 平凉小米香醋 | 800mL/瓶 | 崆峒源和图形 | 2025/5/2 | 菌落总数 | 1200;1500;1000;1100;840CFU/mL | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL | |
30 | 甘肃芮和香食品科技有限公司 | 甘肃省平凉市崇信县黄寨镇甘庄村老下社93号 | 甘肃芮和香食品科技有限公司 | 甘肃省平凉市崇信县黄寨镇甘庄村老下社93号 | 香辣牛肚 | 120g/袋 | 平凉红牛和图形商标 | 2025/4/15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.111g/kg | ≤0.075g/kg | |
31 | / | / | 城关区正宁路张国仁牛肉面馆 | 兰州市城关区正宁路213号 | 烤肉串 | / | / | 2025/5/17 | 苯并[a]芘 | 9.4µg/kg | ≤5.0µg/kg | |
32 | / | / | 城关区火辣辣子烤肉店 | 甘肃省兰州市城关区白银路街道甘南路853号01层002号 | 烤肉串 | / | / | 2025/5/17 | 苯并[a]芘 | 8.3µg/kg | ≤5.0µg/kg | |
33 | 甘肃芮和香食品科技有限公司 | 甘肃省平凉市崇信县黄寨镇甘庄村老下社93号 | 甘肃芮和香食品科技有限公司 | 甘肃省平凉市崇信县黄寨镇甘庄村老下社93号 | 五香牛肉 | 120g/袋 | 平凉红牛和图形商标 | 2025/4/15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.104g/kg | ≤0.075g/kg | |
34 | 甘肃芮和香食品科技有限公司 | 甘肃省平凉市崇信县黄寨镇甘庄村老下社93号 | 甘肃芮和香食品科技有限公司 | 甘肃省平凉市崇信县黄寨镇甘庄村老下社93号 | 香辣牛筋 | 120g/袋 | 平凉红牛和图形商标 | 2025/4/15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.0968g/kg | ≤0.075g/kg | |
35 | / | / | 安宁区火炉爱烤肉店 | 甘肃省兰州市安宁区银滩路252号吾悦广场五楼5049号商铺 | 料碗 | / | / | 2025/5/19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.012mg/100cm² | 不得检出 | |
36 | / | / | 安宁区火炉爱烤肉店 | 甘肃省兰州市安宁区银滩路252号吾悦广场五楼5049号商铺 | 骨碟 | / | / | 2025/5/19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群 | 0.046mg/100cm²;检出/50cm² | 不得检出;不得检出 | |
37 | 甘肃临夏哈俩里食品有限责任公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏县尹集镇临夏经济开发区食品加工区纬三路4号 | 甘肃临夏哈俩里食品有限责任公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏县尹集镇临夏经济开发区食品加工区纬三路4号 | 麻辣牛肉面(油炸方便面) | 102克(面饼85克+配料17克)/袋 | 哈俩里 | 2025/5/12 | 菌落总数 | 20000;11000;8400;19000;8000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | |
38 | / | / | 城关区老乡港蛋糕店 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路162号 | 蜂蜜蛋糕 | / | / | 2025/5/25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.214g/kg | 不得使用 | |
39 | 甘肃省润平食品有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区花所乡街道 | 甘肃省润平食品有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区花所乡街道 | 润平好醋 | 2.5L/桶 | 图形 | 2025/4/1 | 不挥发酸(以乳酸计) | 0.31g/100mL | ≥0.50g/100mL | |
40 | 平凉盛源酱醋酿造有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区花所镇周柳村30号 | 平凉盛源酱醋酿造有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区花所镇周柳村30号 | 香米醋 | 2.45L/桶 | 汝氏和图形 | 2025/5/1 | 不挥发酸(以乳酸计);甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 0.16g/100mL;0.0875g/kg | ≥0.50g/100mL;不得使用 | |
41 | / | / | 安宁区合正樾记炝锅鱼火锅店 | 甘肃省兰州市安宁区孔家崖街道安宁西路101号1单元101室(路政家属院东侧临街商铺) | 餐碟 | / | / | 2025/5/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群 | 0.0151mg/100cm²;检出/50cm² | 不得检出;不得检出 | |
42 | / | / | 兰州善渣渣餐饮服务有限公司 | 甘肃省兰州市城关区青白石街道北环东路888号三楼B319号 | 料碗 | / | / | 2025/5/22 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.028mg/100cm² | 不得检出 | |
43 | 临夏市伊穆佳原食品有限公司 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市刘临路富临市场南一楼AB区17至21号16至19号商铺 | 临夏市家家汇商贸有限公司 | 甘肃省临夏州临夏市南龙镇马家庄14号 | 鸡味调味料 | 400克/袋 | 黑麦伊穆佳原 | 2024/10/3 | 谷氨酸钠 | 0.00g/100g | ≥10.0g/100g | 产品明示 |
44 | 临夏占林清真食品有限公司 | 临夏州临夏县经济开发区清真食品加工区 | 临夏占林清真食品有限公司 | 临夏州临夏县经济开发区清真食品加工区 | 占林红枣醋 | 500mL/瓶 | / | 2025/5/11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.222g/kg | 不得使用 | |
45 | 兰州卓凡百味农产品开发有限公司 | 甘肃省兰州市永登县柳树镇营儿村 | 兰州卓凡百味农产品开发有限公司 | 甘肃省兰州市永登县柳树镇营儿村三社138号 | 营儿香醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 营儿 | 2024/12/21 | 总酸(以乙酸计) | 2.95g/100mL | ≥3.5g/100mL | |
46 | 兰州卓凡百味农产品开发有限公司 | 甘肃省兰州市永登县柳树镇营儿村三社138号 | 兰州卓凡百味农产品开发有限公司 | 甘肃省兰州市永登县柳树镇营儿村三社138号 | 营儿头道香醋(酿造食醋) | 250mL/瓶 | 营儿 | 2025/3/26 | 菌落总数 | 6900,5700,4300,14000,9100CFU/mL | n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/mL | |
47 | / | / | 城关区老乡港蛋糕店 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路162号 | 古早蛋糕 | / | / | 2025/5/25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.163g/kg | 不得使用 | |
48 | 甘肃楠翔食品有限公司 | 甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县大河家镇东街粮油市场对面 | 甘肃楠翔食品有限公司 | 甘肃省临夏州积石山保安族东乡族撒拉族自治县大河家镇东街粮油市场对面 | 红枣核桃酥 | 420g/盒 | 西北客 | 2025/5/15 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 207mg/kg | ≤100mg/kg | |
49 | / | / | 兰州麓山边边餐饮有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区秀川街道天恒银滩花园B区16号楼商铺104-1、104-2 | 大碗 | / | / | 2025/5/28 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 | |
50 | / | / | 城关区酒泉路米家凉卤面店 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路61号附1 | 烤肉串 | / | / | 2025/5/17 | 苯并[a]芘 | 28.5µg/kg | ≤5.0µg/kg | |
51 | 平凉盛源酱醋酿造有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区花所镇周柳村30号 | 平凉盛源酱醋酿造有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区花所镇周柳村30号 | 平凉米香醋 | 2.5L/桶 | 汝氏和图形 | 2025/5/1 | 不挥发酸(以乳酸计);甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 0.15g/100mL;0.0949g/kg | ≥0.50g/100mL;不得使用 | |
52 | 临夏占林清真食品有限公司 | 临夏州临夏县经济开发区清真食品加工区 | 临夏占林清真食品有限公司 | 临夏州临夏县经济开发区清真食品加工区 | 占林当归醋 | 500mL/瓶 | / | 2025/5/11 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.121g/kg | 不得使用 | |
53 | 陕西瑞旗食品有限公司 | 宝鸡市金台区宝平路99号(金河工业园) | 平凉市新世纪工贸开发有限责任公司新世纪超市新河湾店 | 甘肃省平凉市崆峒区新河湾7区东侧裙楼 | 果仁枣糕 | 350g/袋 | 瑞旗 | 2025/4/27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.763g/kg | 不得使用 | |
54 | 甘肃漳盐胜雪盐业有限公司 | 甘肃省定西市漳县工业集中区 | 甘肃喜宝屋健康管理咨询有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区南滨河中路1500号兰州三维商城电子商务产业孵化大厦13、14层 | 深井盐(加碘食用盐) | 400克/袋 | 雪天和图形 | 2024/7/27 | 碘(以I计) | 18mg/kg | 21-39mg/kg | |
55 | 兰州甘味源健康食品有限公司 | 甘肃省兰州市永登县城关镇五渠村三社66号 | 兰州甘味源健康食品有限公司 | 甘肃省兰州市永登县城关镇五渠村三社66号 | 丁娃玫瑰饼 | 240克/袋 | 丁娃和图形 | 2025/5/16 | 柠檬黄 | 0.0264g/kg | 不得使用 | |
56 | 兰州甘味源健康食品有限公司 | 甘肃省兰州市永登县城关镇五渠村三社66号 | 兰州甘味源健康食品有限公司 | 甘肃省兰州市永登县城关镇五渠村三社66号 | 丁娃玫瑰饼 | 240g/袋 | 丁娃和图形 | 2025/5/2 | 柠檬黄 | 0.0286g/kg | 不得使用 | |
57 | 宁夏银湖生物科技有限公司 | 宁夏永宁县杨和镇红星村109国道西侧,汉延渠东侧创业园32号厂房 | 平凉市新世纪工贸开发有限责任公司新世纪超市广场店 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒中路绿地广场 | 鸡蛋糕 | 258g/袋 | 伊力谷和图形 | 2025/4/17 | 柠檬黄 | 0.0346g/kg | 不得使用 | |
