2024年国家随机监督抽查各地区任务完成情况
作者:佚名 来源:山东省卫生健康委员会 时间:2025-09-18
地区 | 执行单数 | 监督完成 | 任务完成 | 任务关闭 | 监督完成率% | 完成率% | 完结率% |
合计 | 21228 | 21228 | 21227 | 1 | 100 | 100 | 100 |
济南市 | 2272 | 2272 | 2272 | 0 | 100 | 100 | 100 |
青岛市 | 2563 | 2563 | 2563 | 0 | 100 | 100 | 100 |
淄博市 | 1103 | 1103 | 1103 | 0 | 100 | 100 | 100 |
枣庄市 | 1023 | 1023 | 1023 | 0 | 100 | 100 | 100 |
东营市 | 399 | 399 | 399 | 0 | 100 | 100 | 100 |
烟台市 | 1851 | 1851 | 1851 | 0 | 100 | 100 | 100 |
潍坊市 | 1754 | 1754 | 1754 | 0 | 100 | 100 | 100 |
济宁市 | 1781 | 1781 | 1781 | 0 | 100 | 100 | 100 |
泰安市 | 1202 | 1202 | 1202 | 0 | 100 | 100 | 100 |
威海市 | 1423 | 1423 | 1423 | 0 | 100 | 100 | 100 |
日照市 | 458 | 458 | 458 | 0 | 100 | 100 | 100 |
临沂市 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 100 | 100 | 100 |
德州市 | 1187 | 1187 | 1187 | 0 | 100 | 100 | 100 |
聊城市 | 912 | 912 | 912 | 0 | 100 | 100 | 100 |
滨州市 | 539 | 539 | 539 | 0 | 100 | 100 | 100 |
菏泽市 | 1196 | 1196 | 1195 | 1 | 100 | 99.92 | 100 |
原文链接:http://wsjkw.shandong.gov.cn/zwgk/ssjygk/ccqkjg/202501/t20250116_4784062.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:殡葬行业价格行为提醒告诫函