2024年国家随机监督抽查各专业任务完成情况
作者:佚名 来源:山东省卫生健康委员会 时间:2025-09-18
专业 | 执行单数 | 监督完成 | 任务完成 | 任务关闭 | 监督完成率% | 完成率% |
合计 | 21228 | 21228 | 21227 | 1 | 100 | 100 |
公共场所 | 10307 | 10307 | 10306 | 1 | 100 | 99.99 |
生活饮用水 | 619 | 619 | 619 | 0 | 100 | 100 |
职业卫生 | 192 | 192 | 192 | 0 | 100 | 100 |
放射卫生 | 1213 | 1213 | 1213 | 0 | 100 | 100 |
学校卫生 | 1860 | 1860 | 1860 | 0 | 100 | 100 |
医疗卫生 | 4141 | 4141 | 4141 | 0 | 100 | 100 |
消毒产品 | 418 | 418 | 418 | 0 | 100 | 100 |
传染病防治 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 100 | 100 |
餐饮具消毒 | 45 | 45 | 45 | 0 | 100 | 100 |
血液安全 | 41 | 41 | 41 | 0 | 100 | 100 |
妇幼健康 | 692 | 692 | 692 | 0 | 100 | 100 |
原文链接:http://wsjkw.shandong.gov.cn/zwgk/ssjygk/ccqkjg/202501/t20250116_4784059.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。