“古叶”奶香味花生、“欣榮”福高粱(白酒)等15批次食品不合格
作者:佚名 来源:海南省消费者委员会 时间:2025-09-26
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将省市场监管局第33期食品安全监督抽检相关信息通告如下:
本期通告的监督抽检信息涉及27大类食品963批次,包括:粮食加工品、食用油(含油脂及其制品)、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、餐饮食品(含餐饮具)、食品添加剂、食用农产品。合格948批次,不合格15批次。不合格项目涉及微生物污染问题、食品添加剂问题、质量指标问题、农兽药残留问题、重金属污染问题、其他问题。具体情况通告如下:
一、微生物污染问题
(一)福州千沫餐饮管理有限公司的盖饭碗(消毒日期为2025年4月28日),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(二)福州市晋安区马尕西木餐饮店的圆盘(消毒日期为2025年5月27日),大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
(三)标称龙岩佳禾食品有限公司2025年5月15日生产的奶香味花生,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,销售单位为清流县龙津镇邓桂花食品商行。
(四)标称漳州市町东烘焙食品有限公司2025年4月1日生产的虎皮卷蛋糕(原味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定,销售单位为永泰县樟城镇闽辉便利店二店。
二、食品添加剂问题
标称福建双皕源食品有限公司2025年4月1日生产的蒸汽蛋糕(奶香味),纳他霉素不符合食品安全国家标准规定,销售单位为三明市良东商贸有限公司。福建双皕源食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,复检维持初检结论。
三、质量指标问题
标称福建东平高粱酿造有限公司2022年11月25日生产的福高粱(白酒),酒精度不符合产品标签标示要求,销售单位为闽侯县上街丰禾贸易商行。
四、农兽药残留问题
(一)福建泉州忠闽惠超市有限公司销售的沃柑(购进日期为2025年5月19日),联苯菊酯不符合食品安全国家标准规定。福建泉州忠闽惠超市有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,复检维持初检结论。
(二)龙岩新华都购物广场有限公司龙岩翰林苑店销售的明虾(购进日期为2025年5月28日),呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。
(三)福州市台江区鲜之丰水果店销售的火山口(妃子笑)荔枝(购进日期为2025年6月18日),吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(四)深圳沃尔玛百货零售有限公司漳州丹霞路分店销售的杨梅(购进日期为2025年5月19日),啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。
(五)晋江市安海镇蔡毅伟水果店销售的木瓜(购进日期为2025年6月7日),噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
(六)福州市晋安区果鲜多水果店销售的红心木瓜(番木瓜)(购进日期为2025年6月7日),噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
五、重金属污染问题
(一)延平区易购生活食品商行销售的土豆(购进日期为2025年6月19日),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
(二)德化县胜隆粮油超市销售的苦菜(蔬菜制品)(购进日期为2025年3月22日),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
六、其他问题
福州市晋安区伯洋餐饮店的小碗(消毒日期为2025年5月27日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检发现的不合格产品,属地市场监管部门已开展核查处置,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,依法查处违法违规行为,有效防控食品安全风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格产品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此通告。
福建省市场监督管理局
2025年8月22日
附件3 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | |||||||||||
餐饮食品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14934《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目|| | 备注 |
1 | / | / | 福州千沫餐饮管理有限公司 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道272号仓山万达广场(原浦上大道北侧与金洲南路东侧交叉处)A区(A1-A4)2层233商铺辅助用房,1层233商铺。 | 盖饭碗 | / | / | 2025-04-28 | / | 大肠菌群║ | |
2 | / | / | 福州市晋安区马尕西木餐饮店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇化工路236号(原化工路北侧)泰禾商务中心(一区)(东二环泰禾城市广场东区C地块)8#楼1层07商业-2 | 圆盘 | / | / | 2025-05-27 | / | 大肠菌群║ | |
3 | / | / | 福州市晋安区伯洋餐饮店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇化工路236号(原化工路北侧)泰禾商务中心(一区)(东二环泰禾城市广场东区C地块)8#楼1层02商业 | 小碗 | / | / | 2025-05-27 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║ | |
| |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | |||||||||||
炒货食品及坚果制品检测依据为GB 2760《 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 19300《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目|| | 备注 |
1 | 龙岩佳禾食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区高陂镇环园路8号A6栋第三层 | 清流县龙津镇邓桂花食品商行 | 福建省清流县龙津镇水南街378号6幢2单元1003室 | 奶香味花生 | 200克/袋 | 古叶和图形 | 2025-05-15 | 十个月 | 大肠菌群║ | 拼多多网店商铺名称:桂花嫂食品 |
| |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(糕点) | |||||||||||
糕点抽检依据GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 7099《食品安全国家标准 糕点、面包》等标准及产品明示标准和质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目|| | 备注 |
1 | 漳州市町东烘焙食品有限公司 | 福建省漳州市漳浦县绥安镇草埔村草埔163号 | 永泰县樟城镇闽辉便利店二店 | 福建省福州市永泰县樟城镇东街路百货综合大楼后座一层5#、6#、10#~24# | 虎皮卷蛋糕(原味) | 散装称重 | 多士达人和图形 | 2025-04-01 | 90天 | 菌落总数║ | |
2 | 福建双皕源食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光515号 | 三明市良东商贸有限公司 | 福建省三明市大田县均溪镇凤山中路100号5幢205室 | 蒸汽蛋糕(奶香味) | 散装称重 | 凤岭原之味和图形 | 2025-04-01 | 120天 | 纳他霉素║ | |
| |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(酒类) | |||||||||||
酒类抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2757《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB 2758《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目|| | 备注 |
1 | 福建东平高粱酿造有限公司 | 政和县东平镇工业园区(原国营酒厂) | 闽侯县上街丰禾贸易商行 | 福建省闽侯县上街镇工贸路193号厚美小区1栋D102室 | 福高粱(白酒) | 500ml/瓶,酒精度:53%vol | 欣榮和图形 | 2022-11-25 | / | 酒精度║ | 淘宝网店商铺名称:福建东平高粱 |
| |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | |||||||||||
食用农产品抽检依据为GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准及产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫、订单生成)日期 | 保质期 | 不合格项目|| | 备注 |
1 | / | / | 福建泉州忠闽惠超市有限公司 | 福建省南安市溪美街道柳城路50号 | 沃柑 | / | / | 2025-05-19 | / | 联苯菊酯║ | 供应商:晋江市池店镇吴李春蔬菜商行 |
2 | / | / | 龙岩新华都购物广场有限公司龙岩翰林苑店 | 福建省龙岩市新罗区西城金桥人民西路8号商业裙楼163D | 明虾 | / | / | 2025-05-28 | / | 呋喃唑酮代谢物║ | 供应商:厦门鑫顺兴供应链管理有限公司 |
3 | / | / | 延平区易购生活食品商行 | 福建省南平市延平区福延路2号新城中心悦都小区地下一层10号-19店面 | 土豆 | / | / | 2025-06-19 | / | 镉(以Cd计)║ | 供应商: 连江县鑫旺盛蔬菜商行 |
4 | / | / | 福州市台江区鲜之丰水果店 | 福建省福州市台江区上海街道交通路8号三源花园2#楼1层11#店面 | 火山口(妃子笑)荔枝 | / | / | 2025-06-18 | / | 吡唑醚菌酯║ | 美团网店商铺名称:鲜丰水果(福州交通路店) |
5 | / | / | 深圳沃尔玛百货零售有限公司漳州丹霞路分店 | 福建省漳州市芗城区丹霞路122-124号嘉信茂广场2-3F | 杨梅 | 300g/盒 | / | 2025-05-19 | / | 啶虫脒║ | 供应商:福建钱源贸易有限公司 |
6 | / | / | 晋江市安海镇蔡毅伟水果店 | 福建省晋江市安海镇鸿志路30号 | 木瓜 | / | / | 2025-06-07 | / | 噻虫胺║ | 美团网店商铺名称:记得你潮汕甘草水果•果汁冰(金沙城店) |
7 | / | / | 福州市晋安区果鲜多水果店 | 福建省福州市晋安区王庄街道长乐中路96号王庄绎园(原王庄紫阳旧屋区改造)4#楼1层07店面 | 红心木瓜(番木瓜) | / | / | 2025-06-07 | / | 噻虫胺║ | 供应商:闽侯县南通衍惠果品商行 |
| |||||||||||
食品安全监督抽检不合格产品信息表(蔬菜制品) | |||||||||||
蔬菜制品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2714《食品安全国家标准 酱腌菜》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫、订单生成)日期 | 保质期 | 不合格项目|| | 备注 |
1 | / | / | 德化县胜隆粮油超市 | 福建省德化县龙浔镇瓷都大道578号 | 苦菜(蔬菜制品) | / | / | 2025-03-22 | / | 铅(以Pb计)║ | 供应商: 永正特产商行 |
(来源:福建省市场监督管理局)
原文链接:http://www.hn315.net.cn/newones.asp?id=17547
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。